PERSEWAAN ALAT OUTDOOR DI SIDOARJO | SURABAYA| SUKODONO | WARU | ALAT CAMPING | PERSEWAAN ALAT PENDAKIAN | PERSEWAAN ALAT CAMPING
Alamat sidoarjo : Jalan Kesatrian ,Perumahan Sun Safira Blok A3 – No.12 Desa Sidokepung Buduran (Depan SMPN 2 Buduran)
Telp:083849216520 PIN BB : 74B4CFB2
Alat - Alat Yang kami rental / sewa sebagai berikut :
Tenda Dome 4 orang KARST ADVENTURE
Flysheet
Sleeping Bag Polar KARST ADVENTURE
Kompor Gas Kotak KARST ADVENTURE
Kompor Gas Windproof KARST ADVENTURE
Tempat Telur Isi 4 KARST ADVENTURE
Tempat Telur Isi 6 KARST ADVENTURE
Tempat Telur Isi 12 KARST ADVENTURE
Lentera / Lampu Tenda KARST ADVENTURE
Headlamp KARST ADVENTURE
Senter KARST ADVENTURE
Matras KARST ADVENTURE
Sarung Tangan Windproof / Waterproof KARST ADVENTURE
Bantal Angin KARST ADVENTURE
Kasur Angin KARST ADVENTURE
Kursi Lipat KARST ADVENTURE
PB SOLAR KARST ADVENTURE
Rental / Persewaan Peralatan / Alat / Perlengkapan Camping | Outdoor | Mendaki Gunung Backpacker
Kami Melayani Sidoarjo Dan Surabaya
| NO | KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN |
| 1 | PERSEWAAN ALAT - ALATOUTDOOR / HIKING / CAMPING / PENDAKIAN SURABAYA | GENTENG | EMBONG KALIASIN |
| 2 | KETABANG | ||
| 3 | GENTENG | ||
| 4 | KAPASARI | ||
| 5 | PENELEH | ||
| 6 | BUBUTAN | ALUN - ALUN CONTONG | |
| 7 | BUBUTAN | ||
| 8 | GUNDIH | ||
| 9 | JEPARA | ||
| 10 | TEMBOK DUKUH | ||
| 11 | TEGAL SARI | DR. SOETOMO | |
| 12 | WONOREJO | ||
| 13 | KEPUTRAN | ||
| 14 | TEGAL SARI | ||
| 15 | KEDUNG DORO | ||
| 16 | SIMOKERTO | KAPASAN | |
| 17 | SIMOKERTO | ||
| 18 | TAMBAK REJO | ||
| 19 | SIDODADI | ||
| 20 | SIMOLAWANG | ||
| 21 | TAMBAK SARI | GADING | |
| 22 | PACAR KEMBANG | ||
| 23 | PLOSO | ||
| 24 | RANGKAH | ||
| 25 | TAMBAK SARI | ||
| 26 | PACAR KELING | ||
| 27 | GUBENG | AIRLANGGA | |
| 28 | MOJO | ||
| 29 | GUBENG | ||
| 30 | KERTAJAYA | ||
| 31 | PUCANG SEWU | ||
| 32 | KREMBANGAN | KREMBANGAN SELATAN | |
| 33 | KEMAYORAN | ||
| 34 | PERAK BARAT | ||
| 35 | DUPAK | ||
| 36 | MORO KREMBANGAN | ||
| 37 | SEMAMPIR | AMPEL | |
| 38 | SIDOTOPO | ||
| 39 | PEGIRIAN | ||
| 40 | WONOKUSUMO | ||
| 41 | UJUNG | ||
| 42 | PABEAN CANTIAN | BONGKARAN | |
| 43 | NYAMPLUNGAN | ||
| 44 | KREMBANGAN UTARA | ||
| 45 | PERAK UTARA | ||
| 46 | PERAK TIMUR | ||
| 47 | WONOKROMO | WONOKROMO | |
| 48 | JAGIR | ||
| 49 | NGAGEL | ||
| 50 | NGAGEL REJO | ||
| 51 | DARMO | ||
| 52 | SAWUNGGALING | ||
| 53 | SAWAHAN | PETEMON | |
| 54 | SAWAHAN | ||
| 55 | KUPANG KRAJAN | ||
| 56 | BANYU URIP | ||
| 57 | PUTAT JAYA | ||
| 58 | PAKIS | ||
| 60 | TANDES | GEDANG ASIN | |
| 61 | TANDES LOR | ||
| 62 | TANDES KIDUL | ||
| 63 | TUBANAN | ||
| 64 | GADEL | ||
| 65 | KARANGPOH | ||
| 66 | BALONG SARI | ||
| 67 | BIBIS | ||
| 68 | MANUKAN KULON | ||
| 69 | BUNTARAN | ||
| 70 | MANUKAN WETAN | ||
| 71 | BANJAR SUGIHAN | ||
| 72 | KARANG PILANG | WARU GUNUNG | |
| 73 | KARANG PILANG | ||
| 74 | KEBRAON | ||
| 75 | KEDURUS | ||
| 76 | WONOCOLO | SIDOSERMO | |
| 77 | BENDUL MERISI | ||
| 78 | MARGOREJO | ||
| 79 | JEMUR WONOSARI | ||
| 80 | SIWALANKERTO | ||
| 81 | RUNGKUT | KALI RUNGKUT | |
| 82 | RUNGKUT KIDUL | ||
| 83 | KEDUNG BARUK | ||
| 84 | PENJARINGANSARI | ||
| 85 | WONOREJO | ||
| 86 | SUKOLILO | MENUR PUMPUNGAN | |
| 87 | NGINDEN JANGKUNGAN | ||
| 88 | SEMOLOWARU | ||
| 89 | MEDOKAN SEMAMPIR | ||
| 90 | KLAMPIS NGASEM | ||
| 91 | GEBANG PUTIH | ||
| 92 | KEPUTIH | ||
| 93 | KENJERAN | BULAK BANTENG | |
| 94 | TAMBAK WEDI | ||
| 95 | TANAH KALI KEDINDING | ||
| 96 | SIDOTOPO WETAN | ||
| 97 | BENOWO | KANDANGAN | |
| 98 | KLAKAH REJO | ||
| 99 | SEMEMI | ||
| 100 | TAMBAK OSO WILANGUN | ||
| 101 | ROMO KALISARI | ||
| 102 | LAKARSANTRI | BANGKINGAN | |
| 103 | SUMUR WELUT | ||
| 104 | JERUK | ||
| 105 | LAKARSANTRI | ||
| 106 | LIDAH KULON | ||
| 107 | LIDAH WETAN | ||
| 108 | MULYOREJO | MULYOREJO | |
| 109 | MANYAR SABRANGAN | ||
| 110 | KEJAWAN PUTIH TAMBAK | ||
| 111 | KALISARI | ||
| 112 | DUKUH SUTOREJO | ||
| 113 | KALIJUDAN | ||
| 114 | TENGGILIS MEJOYO | KUTISARI | |
| 115 | KENDANG SARI | ||
| 116 | TENGGILIS MEJOYO | ||
| 117 | PRAPEN | ||
| 118 | PANJANG JIWO | ||
| 119 | GUNUNG ANYAR | GUNUNGANYAR | |
| 120 | RUNGKUT TENGAH | ||
| 121 | RUNGKUT MENANGGAL | ||
| 122 | GUNUNGANYAR TAMBAK | ||
| 123 | JAMBANGAN | KARAH | |
| 124 | JAMBANGAN | ||
| 125 | KEBONSARI | ||
| 126 | PAGESANGAN | ||
| 127 | GAYUNGAN | GAYUNGAN | |
| 128 | KETINTANG | ||
| 129 | MENANGGAL | ||
| 130 | DUKUH MENANGGAL | ||
| 131 | WIYUNG | WIYUNG | |
| 132 | JAJAR TUNGGAL | ||
| 133 | BABATAN | ||
| 134 | BALAS KLUMPRIK | ||
| 135 | DUKUH PAKIS | DUKUH PAKIS | |
| 136 | DUKUH KUPANG | ||
| 137 | GUNUNGSARI | ||
| 138 | PRADAH KALI KENDAL | ||
| 139 | ASEMROWO | ASEMROWO | |
| 140 | GENTING | ||
| 141 | KALIANAK | ||
| 142 | GREGES | ||
| 143 | TAMBAK LANGON | ||
| 144 | SUKO MANUNGGAL | SIMOMULYO | |
| 145 | SUKOMANUNGGAL | ||
| 146 | TANJUNG SARI | ||
| 147 | PUTAT GEDE | ||
| 148 | SONOKUIJENAN | ||
| 149 | BULAK | KOMP. KENJERAN | |
| 150 | KENJERAN | ||
| 151 | KEDUNG COWEK | ||
| 152 | SUKOLILO | ||
| 153 | BULAK | ||
| 154 | PAKAL | PAKAL | |
| 155 | BENOWO | ||
| 156 | SUMBER REJO | ||
| 157 | TAMBAK DONO | ||
| 159 | BABAT JERAWAT | ||
| 160 | SAMBIKEREP | LONTAR | |
| 161 | MADE | ||
| 162 | SAMBIKEREP | ||
| 163 | BRINGIN | ||
| 164 | PERSEWAAN ALAT - ALATOUTDOOR / HIKING / CAMPING / PENDAKIAN SIDOARJO | GEDANGAN | GEDANGAN |
| 165 | KEBON SIKEP | ||
| 166 | Ganting | ||
| 167 | Karangbong | ||
| 168 | Tebel | ||
| 169 | Sruni | ||
| 170 | Punggul | ||
| 171 | Kragan | ||
| 172 | Gemurung | ||
| 173 | wedi | ||
| 174 | ketajen | ||
| 175 | Semambung | ||
| 176 | Sawotratap | ||
| 177 | Bangah | ||
| 178 | Keboananom | ||
| 179 | Sedatigede | Sedatigede | |
| 180 | Sedatiagung | ||
| 181 | Betro | ||
| 182 | Kwangssan | ||
| 183 | Pepe | ||
| 184 | Buncitan | ||
| 185 | Kalanganyar | ||
| 186 | Tambakcemandi | ||
| 187 | Gisikcemandi | ||
| 188 | Cemandi | ||
| 189 | Pulungan | ||
| 190 | Semampir | ||
| 191 | Pranti | ||
| 192 | Banjarkemuning | ||
| 193 | Segorotambak | ||
| 194 | Pabean | ||
| 195 | Waru | Waru | |
| 196 | Pepelegi | ||
| 197 | Kureksari | ||
| 198 | Ngingas | ||
| 199 | Tropodo | ||
| 200 | Kepuhkiriman | ||
| 201 | Tambaksawah | ||
| 202 | Tambakrejo | ||
| 203 | Tambakoso | ||
| 204 | Tambaksumur | ||
| 205 | Wadungasri | ||
| 206 | Brebek | ||
| 207 | Wedoro | ||
| 208 | Janti | ||
| 209 | Kedungrejo | ||
| 210 | Bungurasih | ||
| 211 | Medaeng | ||
| 212 | Buduran | Buduran | |
| 213 | Sidokerto | ||
| 214 | Pagerwojo | ||
| 215 | Entelsewu | ||
| 216 | Sidokepung | ||
| 217 | Banjarkemantren | ||
| 218 | Siwalanpanji | ||
| 219 | Sidomulyo | ||
| 220 | Wadungasih | ||
| 221 | Prasung | ||
| 222 | Banjarsari | ||
| 223 | Dukuhtengah | ||
| 224 | Damarsih | ||
| 225 | Sawohan | ||
| 226 | Sukorejo | ||
| 227 | Balongbendo | Balongbendo | |
| 228 | Jeruklegi | ||
| 229 | Kemangsen | ||
| 230 | Sekiti | ||
| 231 | Watesari | ||
| 232 | Jabaran | ||
| 233 | Suwaluh | ||
| 234 | GG.Kepuhsari | ||
| 235 | BkL Wringinpitu | ||
| 236 | Penambangan | ||
| 237 | Bogempinggir | ||
| 238 | Wonokarang | ||
| 239 | Wonokupang | ||
| 240 | Watuberon | ||
| 241 | Seduri | ||
| 242 | . Bk. Pringgodani | ||
| 243 | Bk.Temenggungan | ||
| 244 | Sumokembangsri | ||
| 245 | Singkalang | ||
| 246 | Kedung Sukodani | ||
| 247 | candi | candi | |
| 248 | Bligo | ||
| 249 | Larangan | ||
| 250 | Tenggulunan | ||
| 251 | Sepande | ||
| 252 | Sumokali | ||
| 253 | Kedungkendo | ||
| 254 | Karangtanjung | ||
| 256 | Sugihwaras | ||
| 257 | Gelam | ||
| 258 | Sumorame | ||
| 259 | Ngampelsari | ||
| 260 | Balonggabus | ||
| 261 | Balongdowo | ||
| 262 | Kendalpecabean | ||
| 263 | Kalipecabean | ||
| 264 | Kedungpeluk | ||
| 265 | Wedoroklurak | ||
| 266 | Klurak | ||
| 267 | Kebonsari | ||
| 268 | Durungbedug | ||
| 269 | Sidodadi | ||
| 270 | Jambangan | ||
| 271 | Durungbanjar | ||
| 272 | Porong | Porong | |
| 273 | Mindi | ||
| 274 | Juwetkenongo | ||
| 275 | Gedang | ||
| 276 | Siring | ||
| 278 | Jatirejo | ||
| 279 | Kedungsolo | ||
| 280 | Pesawahan | ||
| 281 | Lajuk | ||
| 282 | Kebonagung | ||
| 283 | Pamotan | ||
| 284 | Kedungboto | ||
| 285 | Candipari | ||
| 286 | Kebakalan | ||
| 287 | Plumbon | ||
| 288 | Glagaharum | ||
| 289 | Kesambi | ||
| 290 | Reno Kenongo | ||
| 291 | Wunut | ||
| 292 | SIDOARJO KOTA | Magersari | |
| 293 | Pucang | ||
| 294 | Sidoklumpuk | ||
| 295 | Sidokumpul | ||
| 296 | Pucanganom | ||
| 297 | Bulusidokare | ||
| 298 | Sekardangan | ||
| 299 | Celep | ||
| 300 | Sidokare | ||
| 301 | Pekauman | ||
| 302 | Lemahputro | ||
| 303 | Gebang | ||
| 304 | Urangagung | ||
| 305 | Cemengkalang | ||
| 306 | Kemiri | ||
| 307 | Bluru Kidul | ||
| 308 | Rangka Kidul | ||
| 309 | Banjarbendo | ||
| 310 | J a t i | ||
| 311 | S u k o | ||
| 312 | L e b o | ||
| 313 | Cemengbakalan | ||
| 314 | Sumput | ||
| 315 | Sarirogo | ||
| 316 | SUKODONO | Kebonagung | |
| 317 | Pekarungan | ||
| 318 | Ds. Wilayut | ||
| 319 | Anggaswangi | ||
| 320 | Jumputrejo | ||
| 321 | Suruh | ||
| 322 | Padmonegoro | ||
| 323 | Cangkringsari | ||
| 324 | Sukodono | ||
| 325 | Sambungrejo | ||
| 326 | Plumbungan | ||
| 327 | Klopohsepuluh | ||
| 328 | Masanganwetan | ||
| 329 | Bangsri | ||
| 330 | Panjunan | ||
| 331 | Masangankulon | ||
| 332 | Suko | ||
| 333 | Jogosatru | ||
| 334 | Ngaresrejo | ||
| 335 | TANGGULANGIN | Kalitengah | |
| 336 | Kludan | ||
| 337 | B o r o | ||
| 338 | Ngaban | ||
| 339 | P u t a t | ||
| 340 | Kedungbanteng | ||
| 341 | Banjarpanji | ||
| 342 | Banjarsari | ||
| 343 | Penatarsewu | ||
| 344 | Sentul | ||
| 345 | Kalidawir | ||
| 346 | Gempolsari | ||
| 347 | Kedungbendo | ||
| 348 | Ketapang | ||
| 349 | Kalisampurno | ||
| 350 | Kedensari | ||
| 351 | Ketegan | ||
| 352 | Ganggang Panjang | ||
| 353 | Randegan | ||
| 354 | TAMAN | BEBEKAN | |
| 355 | Ketegan | ||
| 356 | Sepanjang | ||
| 357 | Wonocolo | ||
| 358 | Bebekan | ||
| 359 | Ngelom | ||
| 360 | Kalijaten | ||
| 361 | Geluran | ||
| 362 | Kedungturi | ||
| 363 | Kletek | ||
| 364 | Jemundo | ||
| 365 | Sadang | ||
| 366 | Sambibulu | ||
| 367 | Gilang | ||
| 368 | Tawangsari | ||
| 369 | Krembangan | ||
| 370 | Tanjungsari | ||
| 371 | Bringinbendo | ||
| 372 | Sidodadi | ||
| 373 | Kramatjegu | ||
| 374 | Trosobo | ||
| 375 | Pertapan Maduretno | ||
| 376 | B o h a r | ||
| 377 | W a g e | ||
| 378 | JABON | Jemirahan | |
| 379 | Balongtani | ||
| 380 | Tambak Kalisogo | ||
| 381 | Kupang | ||
| 382 | Semambung | ||
| 383 | Kedungpandan | ||
| 384 | Kedungrejo | ||
| 385 | Trompoasri | ||
| 386 | Panggreh | ||
| 387 | Dukuhsari | ||
| 388 | Kedungcangkring | ||
| 389 | Besuki | ||
| 390 | Keboguyang | ||
| 391 | Permisan | ||
| 392 | Pejarakan | ||
| 393 | KREMBUNG | KREMBUNG | |
| 394 | Mojoruntut | ||
| 395 | Lemujut | ||
| 396 | Cangkring | ||
| 397 | K e r e t | ||
| 398 | Wonomlati | ||
| 399 | Balong Garut | ||
| 400 | Kandangan | ||
| 401 | Tanjekwangir | ||
| 402 | Kedungrawan | ||
| 403 | G a d i n g | ||
| 404 | R e j e n I | ||
| 405 | P l o s o | ||
| 406 | W a u n g | ||
| 407 | Jenggot | ||
| 408 | Kedungsumur | ||
| 409 | K e p e r | ||
| 410 | Wangkal | ||
| 411 | Tambakrejo | ||
| 412 | KRIAN | KRIAN | |
| 413 | Tambak Kemerakan | ||
| 414 | Kemasan | ||
| 415 | Kraton | ||
| 416 | Sidomulyo | ||
| 417 | Watugolong | ||
| 418 | Sidomojo | ||
| 419 | Tempel | ||
| 420 | Barengkrajan | ||
| 421 | Sidorejo | ||
| 422 | Keboharan | ||
| 423 | Jatikalang | ||
| 424 | Terungwetan | ||
| 425 | Terungkulon | ||
| 426 | Punokawan | ||
| 427 | Junwangi | ||
| 428 | Terik | ||
| 429 | Sedengan Mijen | ||
| 430 | Katerungan | ||
| 431 | Troppdo | ||
| 432 | PRAMBON | PRAMBON | |
| 433 | Kajartrengguli | ||
| 434 | Kedungwonokerto | ||
| 435 | Bendotretek | ||
| 436 | Watulis | ||
| 437 | Simogirang | ||
| 438 | T e m u | ||
| 439 | Wonoplintahan | ||
| 440 | Cangkringturi | ||
| 441 | Jati Alun-alun | ||
| 442 | Jatikalang | ||
| 443 | Gampang | ||
| 444 | B u l a n g | ||
| 445 | Simpang | ||
| 446 | Wirobiting | ||
| 447 | Pejangkungan | ||
| 448 | Kedungsugo | ||
| 449 | Gedangrowo | ||
| 450 | Jedongcangkring | ||
| 451 | Kedungkembar | ||
| 452 | TARIK | TARIK | |
| 453 | Mergobener | ||
| 454 | Klantingsari | ||
| 455 | Kendalsewu | ||
| 456 | Kalimati | ||
| 457 | Gempol Klutuk | ||
| 458 | Kedinding | ||
| 459 | Banjarwungu | ||
| 460 | Mergosarir | ||
| 461 | Kemuning | ||
| 462 | Segodobancang | ||
| 463 | J a n t I | ||
| 464 | Balong Macekan | ||
| 465 | Singogalih | ||
| 466 | Kedungbocokr | ||
| 467 | Gampingrowo | ||
| 468 | Mindugading | ||
| 469 | Sebani | ||
| 470 | Mliriprowo | ||
| 471 | Kramat Temenggung | ||
| 472 | TULANGAN | TULANGAN | |
| 473 | Kemantren | ||
| 474 | Medalem | ||
| 475 | Kepatihan | ||
| 476 | Gelang | ||
| 477 | Kenongo | ||
| 478 | Kepadangan | ||
| 479 | Singopadu | ||
| 480 | Kejaksan | ||
| 481 | . Grinting | ||
| 482 | Modong | ||
| 483 | Kepuhkemiri | ||
| 484 | Grabangan | ||
| 485 | Kepunten | ||
| 486 | J a n t I | ||
| 487 | Telasih | ||
| 488 | Kebaron | ||
| 489 | Pangkemiri | ||
| 490 | J I k e n | ||
| 491 | Grogol | ||
| 492 | Sudimoro | ||
| 493 | Kedondong | ||
| 494 | WONOAYU | WONOAYU | |
| 495 | Popoh | ||
| 496 | Jimbarankulon | ||
| 497 | Ketimang | ||
| 498 | Ploso | ||
| 499 | Lambangan | ||
| 500 | Sawocangkring | ||
| 501 | Becirongegor | ||
| 502 | Karangpuri | ||
| 503 | Plaosan | ||
| 504 | Candinegoro | ||
| 505 | Mulyodadi | ||
| 506 | Pagerngumbuk | ||
| 507 | Semambung | ||
| 508 | Simoketawang | ||
| 509 | Simoangin-angin | ||
| 510 | Tanggul | ||
| 511 | Wonokasian | ||
| 512 | Mojorangagung | ||
| 513 | Sumberrejo | ||
| 514 | Pilang | ||
| 515 | Wonokalang | ||
| 516 | Jimbaranwetan |


















